电 话:086-0317-8315046
传 真:086-0317-8315248

返回首页 > 产品中心 > 万向联轴器系列 >  SWC WH型(无伸缩焊接式)万向联轴器 Products
  • SWC WH型(无伸缩焊接式)万向联轴器

  • -点击:
  • SWC WH型(无伸缩焊接式)万向联轴器
    WH-无伸缩焊接式万向联轴器基本参数与主要尺寸 

    型号 回转
    直径
    D
    公称转矩 
    Tn /N.m
    疲劳转矩
    Tf
    kN.m
    轴线折角
    β
    尺寸 转动贯量I kg·m2 质量G kg
    Lmin D1
    (js11)
    D2
    (H7)
    D3 Lm n-d k t b
    (h9)
    g Lmin 增长
    100mm
    Lmin 增长
    100mms
    SWC100WH 100 1.25 0.63 ≤25 243 84 57 60 55 6-9 7 2.5 - - 0.0039 0.00019 4.5 0.35
    SWC120WH 120 2.5 1.25 ≤25 307 102 75 70 65 8-11 8 2.5 - - 0.0096 0.00044 7.7 0.55
    SWC150WH 150 5 2.5 ≤25 350 130 90 89 80 8-13 10 3 - - 0.0371 0.00157 18 0.85
    SWC180WH 180 12.5 6.3 ≤25 480 155 105 114 110 8-17 17 5 - - 0.1500 0.00700 48 2.8
    SWC225WH 225 40 20 ≤15 520 196 135 152 120 8-17 20 5 32 9.0 0.3650 0.0234 78 4.9
    SWC250WH 250 63 31.5 ≤15 620 218 150 168 140 8-19 25 6 40 12.5 0.8470 0.0277 124 5.3
    SWC285WH 285 90 45 ≤15 720 245 170 194 160 8-21 27 7 40 15.0 1.7560 0.0510 185 6.3
    SWC315WH 315 125 63 ≤15 805 280 185 219 180 10-23 32 8 40 15.0 2.8930 0.0795 262 8.0
    SWC350WH 350 180 90 ≤15 875 310 210 267 194 10-23 35 8 50 16.0 5.0130 0.2219 374 15.0
    SWC390WH 390 250 125 ≤15 955 345 235 267 215 10-25 40 8 70 18.0 8.4060 0.2219 506 15.0
    SWC440WH 440 355 180 ≤15 1155 390 255 325 260 16-28 42 10 80 20.0 15.790 0.4744 790 21.7
    SWC490WH 490 500 250 ≤15 1205 435 275 325 270 16-31 47 12 90 22.5 26.540 0.4744 1014 21.7
    SWC550WH 550 710 355 ≤15 1355 492 320 426 305 16-31 50 12 100 22.5 48.320 1.3570 1526 34.0

    万向联轴器有多种结构型式,例如:十字轴式、球笼式、球叉式、凸块式、球销式、球铰式、球铰柱塞式、三销式、三叉杆式、三球销式、铰杆式等,   常用的为十字轴式,其次为球笼龙,在实际应用中根据所传递转矩大小分为重型、中型、轻型和小型。
    万向联轴器用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。

     推荐产品